Sorte | Genussreife | Stammformen |
Alkmene | Sept. – Nov. | H, ha, B |
Cox Orange | Nov. – Dez. | H, ha, B |
Danziger Kantapfel | Sept. – Dez. | H, ha |
Dülmener Rosenapfel | Sept. – Okt. | H, ha |
Florina | Nov. – Feb. | H, ha, B |
Gewürzluiken | Dez. – März | H, ha |
Glockenapfel | Feb. – Juni | H, ha, B |
Goldparmäne | Nov, – Feb. | H, ha, B |
Gravensteiner | Sept. – Dez. | H, ha, B |
Jakob Fischer | Sept. – Nov. | H, ha |
Kaiser Wilhelm | Nov. – März | H, ha |
Mantet | Juli – August | H, ha, B |
Melrose | Nov. – März | H, ha, B |
Pilot | Dez. – April | H, ha, B |
Rheinischer Bohnapfel | Jan. – Mai | H, ha |
Rheinischer Winterrambour | Dez. – April | H, ha |
Roter Berlepsch | Nov. – März | H, ha, B |
Roter Boscoop | Dez. – April | H, ha, B |
Roter Eiser (Bamberger) | Dez. – Juni | H, ha |
Roter James Grieve | Sept. – Okt. | H, ha, B |
Roter Trierer Weinapfel | Nov. – März | H |
Rote Sternrenette | Nov. – Dez | H, ha |
Santana (Allergikerapfel) | Sept. – Dez. | H, ha, B |
Topaz | Okt. – Dez. | H, ha, B |
Weißer Klar | Juli – Aug. | H, ha, B |
Zabergäu | Nov. – März | H, ha |
Zuccalmaglio Renette | Nov. – März | H, ha, B |
Stammformen: H= Hochstamm / ha = Halbstamm / B = Busch
Säulenäpfel
Säulenapfel Alkmene Spur | Sept. – Nov. |
Säulenapfel Jucunda | Dez. – Jan. |
Säulenapfel Red River | Sept. – Nov. (selbstfruchtbar) |
Zuccalmaglio Renette | Nov. – März |
Preise incl. Mwst. | Euro |
Hochstamm | ab 39,00 € |
Hochstamm, bes. stark | ab 45,00 € |
Halbstamm | ab 32,00 € |
Halbstamm, bes. stark | ab 38,00 € |
Busch, Spindelbusch, Spalier | ab 29,00 € |
Büsche, stark, m. Ballen | ab 38,00 € |
Säulenobst, im Cont. | ab 28,60 € |